使ったお金

 はじめに
 表の見方

 出費総計
ユーラシア
 大陸横断
 北欧バルト
 英国とその周辺
 欧州大陸周遊
西アフリカ
 アラブ
 西部
 難関群
 東部
©2008 Kazuto&Azusa
欧州大陸周遊:SEP-OCT2007(フランス~スペイン)
日数 交通大 交通小 宿泊 飲食 他内 他外 合計 平均 基本
フランス 11 212625 9574 1993 26160 5022 5557 260930 23721 3886
スイス 7.5 3146 1966 0 6753 482 836 13182 1758 1227
リヒテンシュタイン 0.4 0 0 0 1769 0 0 1769 4424 4424
オーストリー 0.5 0 875 0 3783 0 0 4658 9315 9315
デンマーク 0.5 1026 0 0 1919 0 0 2945 5890 3838
ドイツ 4.3 9529 2398 0 11622 599 0 24148 5616 3400
オランダ 0.5 0 0 0 1960 0 0 1960 3920 3920
ルクセンブルグ 0.5 0 0 0 1938 0 0 1938 3875 3875
ベルギー 0.8 9234 648 0 4253 0 0 14135 17668 6126
アンドラ 0.5 4860 0 0 2138 0 14742 21740 43481 4277
スペイン 6 33745 405 19116 19050 5670 4504 82489 13748 7373
ポルトガル 2 3402 0 6480 8262 2592 616 21352 10676 8667
モナコ 0.5 0 0 0 1474 3240 0 4714 9428 9428
イタリア 0.5 1620 648 0 4820 0 0 7088 14175 10935
ジブラルタル 0.5 434 0 0 4381 0 0 4815 9630 8763
*ユーレールパスで夜行が多かったのと友人宅が多く、36泊中お金を払って泊まったのは6泊のみで、宿代があまりかかっていない。
*フランスの交通大には、ユーレイルパス15万円、レンタカー5万円が含まれる。
*各国で名物を求めたため、全体的に飲食にお金がかかった。
*アンドラの他外は、カメラのメディアやレンズキャップの購入等。
*イタリアの食費はスイスの友人宅への土産。
23Apr2008