使ったお金

 はじめに
 表の見方

 出費総計
ユーラシア
 大陸横断
 北欧バルト
 英国とその周辺
 欧州大陸周遊
西アフリカ
 アラブ
 西部
 難関群
 東部
中アフリカ
 北部
 南部
 旧ポ領
 東部
南アフリカ
 ランド圏
 北部
東アフリカ
 スワヒリ
 インド洋
 東北アフリカ
西アジア
 ガルフ
 北部
 西南部
欧州2
 
 北島
北米
 
 カリブ1
 中米
 カリブ2
南米
 東北
 
 
オセアニア
 ポリネシア東
 NZ・豪州
 ポリネシア西
 メラネシア
東南アジア
 インドネシア他
 マレー&島
 インドシナ
南アジア
 北部
 南部
北アフリカ
 東部
東アジア
 
 中央
©2008-11 Kazuto
欧州東部:APR-MAY2009(キプロス~サンマリノ)
日数 交通大 交通小 宿泊 飲食 他内 他外 合計 平均 基本
キプロス 7 18704 0 8024 10503 3876 0 41106 5872 3200
ギリシャ 5.5 11622 2931 11228 10045 3458 8683 47966 8721 5029
アルバニア 2.5 4720 0 0 3600 634 496 9450 3780 1694
モンテネグロ 2 8059 0 2198 3341 0 0 13598 6799 2769
クロアチア 2 3269 0 4288 1974 289 0 9821 4910 3276
ボスニア 1.5 7219 222 2198 3644 0 0 13283 8855 4043
セルビア 1.5 5213 0 2931 2217 46 0 10406 6938 3462
コソボ 2 1905 0 0 843 0 0 2747 1374 421
マケドニア 2 1498 0 0 1828 132 0 3457 1729 980
ブルガリア 2 7380 0 2529 2821 158 0 12888 6444 2754
ルーマニア 2.5 6404 838 0 4761 872 0 12876 5150 2589
モルドバ 2 4433 0 0 1227 601 0 6260 3130 914
ウクライナ 2.5 6074 237 0 2521 355 0 9187 3675 1245
スロバキア 0.5 9836 0 0 1824 0 0 11661 23321 3649
チェコ 3.5 6221 1144 0 3471 50 0 10886 3110 1333
ハンガリー 3 7996 849 0 8099 2481 0 19425 6475 3810
スロベニア 2 2204 762 0 5959 0 0 8925 4463 3361
サンマリノ 0.5 1084 0 0 1656 0 0 2740 5480 3312
*友人宅に泊めてもらう事が多くなり、宿泊費が非常に少なくなっている。
*円高で2年前よりも割安だが、やはり欧州の交通費は高い。
21Jan2021