紛争地巡り/国別費用一覧
全独立国訪問への最後の旅となった「紛争地巡り」(2001.12~2003.3)にかかった国別費用一覧。詳しい説明は最後にあります。
国名 (単位) | 日数 night | 総合計 \100 | 基本計 \100 | ★計 \100 | 宿 \100 | 交通 \100 | 交★ \100 | 食費 \100 | 税★ \100 | 他 \100 | 他★ \100 | 基本平均 \/night | 総平均 \/night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発航空券 | - | 724 | - | 724 | - | - | 724 | - | - | - | - | - | - |
トルコ | 7 | 138 | 68 | 70 | 39 | 10 | 36 | 18 | 0 | 1 | 34 | 970 | 1970 |
クウェート | 2.5 | 522 | 153 | 369 | 128 | 11 | 348 | 8 | 21 | 6 | 0 | 6120 | 20880 |
バハレーン | 3 | 100 | 70 | 30 | 50 | 3 | 10 | 7 | 20 | 10 | 0 | 2330 | 3330 |
カタール | 2 | 152 | 73 | 79 | 61 | 1 | 0 | 11 | 73 | 0 | 6 | 3650 | 7600 |
UAE | 24 | 656 | 605 | 51 | 405 | 95 | 0 | 86 | 0 | 19 | 51 | 2520 | 2730 |
*小計gulf | 38.5 | 2292 | 969 | 1323 | 683 | 120 | 1118 | 130 | 114 | 36 | 91 | 2520 | 5950 |
コソボ | 1.5 | 40 | 34 | 6 | 24 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 2670 |
モンテネグロ | 5 | 100 | 100 | 0 | 36 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
クロアチア | 4.5 | 132 | 73 | 59 | 38 | 11 | 56 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1620 | 2930 |
ボスニア | 2 | 48 | 37 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1850 | 2400 |
イタリア | 6.5 | 249 | 249 | 0 | 110 | 82 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 3830 | 3830 |
フランス | 2 | 118 | 100 | 18 | 20 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 5000 | 5900 |
スペイン | 6 | 226 | 199 | 27 | 67 | 76 | 27 | 53 | 0 | 3 | 0 | 3320 | 3770 |
*小計EUR | 27.5 | 913 | 792 | 121 | 307 | 277 | 100 | 192 | 0 | 16 | 21 | 2880 | 3320 |
モロッコ | 16 | 217 | 205 | 12 | 58 | 80 | 0 | 56 | 12 | 11 | 0 | 1280 | 1360 |
モーリタニア | 7 | 79 | 77 | 2 | 25 | 31 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1100 | 1130 |
セネガル | 8 | 284 | 132 | 152 | 40 | 61 | 0 | 29 | 152 | 2 | 0 | 1650 | 3550 |
ギニア | 16 | 316 | 158 | 158 | 96 | 18 | 27 | 40 | 125 | 4 | 6 | 990 | 1980 |
シエラレオネ | 6 | 95 | 94 | 1 | 50 | 26 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1570 | 1580 |
リベリア | 6 | 102 | 70 | 32 | 28 | 26 | 0 | 15 | 27 | 1 | 5 | 1170 | 1700 |
象牙海岸 | 16.5 | 1153 | 116 | 1037 | 60 | 17 | 1001 | 32 | 31 | 7 | 5 | 700 | 6990 |
*小計Wafrica | 75.5 | 2246 | 852 | 1394 | 357 | 259 | 1028 | 202 | 347 | 34 | 19 | 1130 | 2970 |
エチオピア | 17.5 | 163 | 100 | 63 | 46 | 19 | 0 | 27 | 63 | 8 | 0 | 570 | 930 |
ソマリア | 9 | 477 | 27 | 450 | 9 | 4 | 446 | 10 | 0 | 4 | 4 | 300 | 5300 |
エジプト | 30 | 233 | 136 | 97 | 54 | 17 | 41 | 58 | 30 | 7 | 26 | 450 | 780 |
*小計Eafrica | 56.5 | 873 | 263 | 610 | 109 | 40 | 487 | 95 | 93 | 19 | 30 | 470 | 1550 |
ヨルダン | 14 | 136 | 100 | 36 | 64 | 10 | 26 | 23 | 9 | 3 | 1 | 710 | 970 |
イラク | 8 | 580 | 461 | 119 | 0 | 0 | 26 | 0 | 89 | 461 | 4 | 5760 | 7250 |
シリア | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1100 |
トルコ2 | 18 | 429 | 180 | 249 | 78 | 64 | 0 | 32 | 249 | 6 | 0 | 1000 | 2380 |
イラン | 18 | 199 | 150 | 49 | 50 | 41 | 1 | 38 | 47 | 21 | 1 | 830 | 1110 |
*小計Wasia | 60 | 1366 | 908 | 458 | 201 | 120 | 58 | 96 | 394 | 491 | 6 | 1510 | 2280 |
トルクメ | 4 | 38 | 38 | 0 | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 950 | 950 |
ウズベク | 13 | 100 | 100 | 0 | 45 | 25 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 770 | 770 |
タジク | 7 | 79 | 65 | 14 | 29 | 18 | 13 | 15 | 0 | 3 | 1 | 930 | 1130 |
キルギス | 10 | 77 | 66 | 11 | 28 | 18 | 4 | 17 | 6 | 3 | 1 | 660 | 770 |
カザフ | 2 | 24 | 24 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
*小計Casia | 36 | 318 | 293 | 25 | 133 | 77 | 17 | 66 | 6 | 17 | 2 | 810 | 880 |
アフガン | 14 | 65 | 64 | 1 | 25 | 16 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 460 | 460 |
パキスタン | 9.5 | 350 | 38 | 312 | 17 | 6 | 306 | 13 | 0 | 2 | 6 | 400 | 3680 |
*小計Sasia | 23.5 | 415 | 102 | 313 | 42 | 22 | 306 | 33 | 0 | 5 | 7 | 430 | 1770 |
タイ | 35.5 | 546 | 227 | 319 | 56 | 28 | 281 | 133 | 0 | 10 | 38 | 640 | 1540 |
マレーシア | 7 | 56 | 56 | 0 | 12 | 27 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 800 | 800 |
シンガポール | 2 | 61 | 36 | 25 | 17 | 3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 9 | 1800 | 3050 |
インドネシア | 52 | 664 | 631 | 33 | 180 | 307 | 8 | 80 | 0 | 64 | 25 | 1210 | 1280 |
チモール | 7 | 137 | 91 | 46 | 39 | 8 | 0 | 39 | 46 | 5 | 0 | 1300 | 1960 |
*小計SEasia | 103.5 | 1464 | 1041 | 423 | 304 | 373 | 305 | 282 | 46 | 82 | 72 | 1010 | 1410 |
フィリピン | 18 | 265 | 229 | 36 | 69 | 74 | 13 | 73 | 0 | 13 | 23 | 1270 | 1470 |
パラオ | 3 | 873 | 364 | 509 | 216 | 0 | 509 | 5 | 0 | 143 | 0 | 12130 | 29100 |
*小計Islands | 21 | 1138 | 593 | 545 | 285 | 74 | 522 | 78 | 0 | 156 | 23 | 2820 | 5420 |
総計 | 442 | 11025 | 5813 | 5212 | 2421 | 1362 | 3941 | 1174 | 1000 | 856 | 271 | 1320 | 2490 |
- 簡単な表の見方/注釈
- 国名は適当に省略、小計をだしている地域名はさらに適当。
- オマーンはUAEに、サンマリノはイタリアに、ジブラルタルはスペインに含まれる。
- 日数は宿泊数、夜行で国が変わったときなどは0.5泊としているので端数が出ている。
- 単位の日本円は、自分が現地通貨に両替して手にしたレートで出しているので、実際の訪問時のレートとは異なる。出発時の1$=130.8\,1euro=118.4\が最後まで影響。たとえばシンガポールでは1us$=1.75sin$で両替したので130.8/1.75→1sin$=74.7\で計算しているが、このときもし日本円から直接両替していたら1sin$=70\くらいであった。
- 宿はホテル代、交通は国内交通費、食費は飲み物等も含む、他は入場料やインターネット代など。この4項目の合計が基本計。基本計を日数で割ったものが基本平均。旅行者にとっての物価指標が基本平均であると考えている。
- 交★は国際線交通費、税★はビザ代や入国税(航空券に含まれるときは面倒なので交★)など、他★は郵送料やガイドブック代、土産物など。★印はその国を旅行するためだけに必要な出費ではないものをあらわしている。★計はその合計。
- ツアー参加のイラクとパラオの内訳はかなり適当。
- 総平均は一日当たりの出費平均。
長旅をするようになってから海外で使ったお金はきちんとつけ、このような表を現地でいつも作っています。電卓も使わず手計算で。
慣れてくるとこの表から色々と読み取れるのですが、いかがでしょうか?
今回これを見て私自身がまず思ったのは、紛争国の前後の国が長いということ。行くのに苦労し、終わったら脱力感でしばらく動けないの繰り返しであったことが改めて思い出されました。例外であるイラクの後のヨルダンとシリアはいずれもビザ代や出国税の節約のために通過、トルコで休んでいる。アフガニスタンはもともとイランの後のつもりであったのに入国の勇気が湧かず中央アジアに行っており、現地のビザの都合もあった。アフガニスタン後のパキスタンは一切観光をせずに10日もいてさらにタイに飛んでからも動いていません…。