紛争地巡り日程表5最難関2ヶ国
シエラレオーネ、リベリア
10APR2002-22APR2002
| 日付 | 行程 | 宿泊地 |
|---|---|---|
| 4/10 | 船でフリータウン着 | フリータウン |
| 11 | 市内観光 | 2 |
| 12 | 市内観光 | 3 |
| 13 | 市内観光 | 4 |
| 14 | バスでケネマへ | ケネマ |
| 15 | 市内観光 | 2 |
| 16 | バスでボーウォーターサイド(国境)、乗合タクシーでモンロビア | モンロビア |
| 17 | 市内観光 | 2 |
| 18 | 市内観光 | 3 |
| 19 | 市内観光 | 4 |
| 20 | 市内観光 | 5 |
| 21 | 乗合タクシーでガンタ | ガンタ |
| 22 | 乗合タクシーでコートジボワールへ |
注:宿泊地の数字は前夜と同じ宿泊都市で泊数を示す。