紛争地巡り日程表14インドネシア、東チモール
インドネシア、東チモール
04DEC2002-01FEB2003
日付 | 行程 | 宿泊地 |
---|---|---|
12/4 | シンガポールより船でバタム島セクパンから入国、AM船で出発 | 船 |
5 | PMジャカルタ到着、盗難事件発生 | ジャカルタ |
6 | PM船で出発 | 船(2) |
7 | 船、夜スラバヤ寄港 | 船2(3) |
8 | 船、PMバリ寄港 | 船3(4) |
9 | 船、夜チモール島クパン着 | クパン |
10 | 市内観光 | 2 |
11 | 両替、買物、インターネット | 3 |
12 | 休養 | 4 |
13 | 同上 | 5 |
14 | 同上 | 6 |
15 | AM同上、PMバスでソエへ | ソエ |
16 | 市内観光 | 2 |
17 | バスでオインラシ火曜市 | 3 |
18 | ミニバスでニキニキ水曜市 | 4 |
19 | ミニバスでカパン木曜市 | 5 |
20 | バスでケファメナヌ、市内観光、徒歩でマスレテ村 | ケファメナヌ |
21 | バスでアタンブア、市内観光 | アタンブア |
22 | ミニバスでモトアイン、徒歩で国境を越え東チモールへ、トラックバスでディリ、市内観光 | ディリ |
23 | 日本大使館、インドネシアビザオフィス、コモロ市場 | 2 |
24 | 市内観光 | 3 |
25 | 徒歩でファツカマ岬へ | 4 |
26 | インドネシアビザオフィス、日本大使館 | 5 |
27 | インドネシアビザオフィス、コモロ市場 | 6 |
28 | 裏山ハイキング | 7 |
29 | バスでモトアイン、徒歩でインドネシアへ、ミニバスでアタンブア、バスでクパン | クパン(7) |
30 | 船チケット購入 | 2(8) |
31 | 船で出発 | 船(5) |
1/1 | 船、夜マルク州アンボン着 | アンボン |
2 | 市内観光 | 2 |
3 | 市内観光 | 3 |
4 | 船でバンダ諸島バンダネイラへ | バンダネイラ |
5 | ネイラ島一周(失敗) | 2 |
6 | バンダベサール島へ | 3 |
7 | ネイラ島観光 | 4 |
8 | 海岸で骨折 | 5 |
9 | 痛みで動けず | 6 |
10 | 同上 | 7 |
11 | 船でアンボンへ | アンボン(4) |
12 | 船で出発、PMブル島寄港 | 船(6) |
13 | 朝ビトゥン着、バスでメナドへ、 | メナド |
14 | 朝フィリピン大使館、午前中から発熱でダウン | 2 |
15 | 発熱でダウン | 3 |
16 | 同上、病院へ | 4 |
17 | 同上、再度病院へ | 5 |
18 | 同上 | 6 |
19 | 同上 | 7 |
20 | 同上 | 8 |
21 | AM買物、PM船でブナケン島へ | ブナケン島 |
22 | シュノーケリング | 2 |
23 | 同上 | 3 |
24 | 同上 | 4 |
25 | 同上 | 5 |
26 | 同上 | 6 |
27 | AM船でメナドへ、PM航空券購入 | メナド(9) |
28 | AM飛行機でジャカルタ、日本大使館 | ジャカルタ(2) |
29 | 船チケット購入 | ジャカルタ2(3) |
30 | 船で出発 | 船(7) |
31 | カリムン島タンジュンバライ着 | タンジュンバライ |
2/1 | 船でシンガポールへ、さらに… | 列車 |
注:宿泊地の数字は前夜と同じ宿泊都市で泊数を示す。()内の数字は通算泊数