中南米カリブ海の旅 日程表3 中米3
ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ
92/5/15-6/13
92/5/15-6/13
日付 | 行程 | 宿泊地 |
---|---|---|
5/15 | 昼頃グアテマラよりホンジュラス入国、バスでコパン(世界遺産)13時着、午後のんびり | コパン |
16 | 遺跡見学 | 2 |
17 | 6時のバスで出発、ラエントラーダ乗り換えでサンペドロスーラ10時着。市内散策、12時のバスでテグシガルパ15時着、市内散策 | テグシガルパ |
18 | 市内散策、ニカラグアビザ午前申請、午後受領 | 2 |
19 | 6時半のバスでエルパライソ9時着、10時のバスでニカラグア国境ラスマノスまで。乗り合いトラックでオコタル、バスに乗り換えてエステリ14時着。市内散策 | エステリ |
20 | 6時半のバスで出発、マナグアで乗り換えてグラナダ11時着。ニカラグア湖畔散策 | グラナダ |
21 | 市内観光 | 2 |
22 | 9時発のバス、リバス乗り換えで昼前にコスタリカ国境着、リベリア乗換えでココ海岸に夕方着。 | ココ海岸 |
23 | 夜中から強烈な水下痢、一日中水分しか取れず、ビーチバンガローにいたので海を見て過ごす | 2 |
24 | 脱水症状のまま発熱で動けず | 3 |
25 | 体がふらふらのまま下痢を薬で抑え9時半のバスで首都サンホセに移動。午後またダウン | サンホセ |
26 | 午前中雑用、午後病院、症状からして赤痢を疑っていたが、診断の結果は「コレラではない」のみ。赤痢やチフスの可能性はあるが、どちらも抗生物質で治るからと強い抗生物質を処方されただけで該当検査はなし。コレラが流行しており病院はコレラ対策しか手が回らないそう。 | 2 |
27 | 薬のせいで水様便は止まったが、だるくてごろごろ | 3 |
28 | 一日養生 | 4 |
29 | 同上 | 5 |
30 | 同上 | 6 |
31 | 体が何とか戻ってきたので、少し街を歩いたが、この日も大半はベッドの上 | 7 |
6/1 | 午前中休んでいたが、午後は街を歩く | 8 |
2 | 午前英国大使館、午後飛行機会社など雑用 | 9 |
3 | 昼頃郊外の町エレディアへ移動、市内観光 | エレディア |
4 | 6時半出発、バスでサクラメント。8時からバルバ火山(2906m)に登山、サクラメントからヒッチでエレディア16時帰着 | 2 |
5 | バスでサンホセに戻る、午後雑用 | サンホセ(10) |
6 | イラス火山(3432m)ツアー8時発15時帰着 | 2(11) |
7 | 7時半のバスでアラフエラ、ポアス火山(2704m)ツアー9時発15時半着、16時のバスでサンホセ | 3(12) |
8 | 雑用 | 4(13) |
9 | 雑用、22時発夜行バスで出発 | BUS |
10 | 4時に国境に着くが、イミグレーションは7時から、8時に手続きが終わり出発、パナマ時間で9時発パナマ市(世界遺産)着16時半 | パナマ市 |
11 | 市内観光、ブッシュ米大統領パナマ訪問で、抗議デモ。催涙弾が飛び交っていた | 2 |
12 | パナマ運河観光、買物 | 3 |
13 | 6時過ぎに市バスで空港へ、KLMでオランダ領アルバに向う |
注:宿泊地の数字は前夜と同じ宿泊都市で泊数を示す。