2006年東欧旅行費用一覧
国別費用一覧
国名/項目 単位 | 日数 night | 総合計 \100 | 交1 \100 | 交2 \100 | 宿 \100 | 食費 \100 | 他 \100 | 平均 \/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルガリア | 6 | 148 | 45 | 2 | 72 | 23 | 7 | 2470 |
ルーマニア | 6.5 | 186 | 45 | 2 | 110 | 22 | 6 | 2860 |
ウクライナ | 3 | 47 | 12 | 0 | 16 | 15 | 3 | 1560 |
スロバキア | 5 | 136 | 55 | 0 | 39 | 28 | 14 | 2720 |
チェコ | 2 | 47 | 7 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2360 |
ハンガリー | 4.5 | 133 | 11 | 4 | 42 | 26 | 50 | 2960 |
合計 | 27 | 697 | 175 | 9 | 298 | 133 | 81 | 2580 |
航空券(成田-ソフィアxブダペスト-成田)=\77000(tax等込み)
国別費用の総計\69700と合わせ約15万円が海外での費用
国内交通費+前泊ホテル代=約2万円
前泊以外のホテル代+飲食費=○万円
を足せば総費用は20万円を超える。
1ヶ月なのに、2ヶ月旅したチュニジア・リビア・マルタの旅(2000年)よりも使っており、
2001年の韓国・北朝鮮・中国・モンゴル(4ヶ月)に匹敵。やっぱりヨーロッパは高い?