使ったお金
はじめに表の見方
出費総計
ユーラシア
大陸横断
北欧バルト
英国とその周辺
欧州大陸周遊
西アフリカ
アラブ
西部
難関群
東部
中アフリカ
北部
南部
旧ポ領
東部
南アフリカ
ランド圏
北部
東アフリカ
スワヒリ
インド洋
東北アフリカ
西アジア
ガルフ
北部
西南部
欧州2
東
北島
北米
北
カリブ1
中米
カリブ2
南米
東北
中
南
オセアニア
ポリネシア東
NZ・豪州
ポリネシア西
メラネシア
東南アジア
インドネシア他
マレー&島
インドシナ
南アジア
北部
南部
北アフリカ
東部
東アジア
東
中央
©2008-11 Kazuto
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 7 | 5032 | 223 | 4466 | 5208 | 2445 | 930 | 18305 | 2615 | 1763 |
ベリーズ | 2 | 3264 | 0 | 2967 | 2829 | 3847 | 0 | 12906 | 6453 | 4821 |
グアテマラ | 28 | 8852 | 0 | 18801 | 19917 | 14421 | 304 | 62295 | 2225 | 1898 |
エルサルバドル | 2 | 1770 | 0 | 1582 | 1859 | 1903 | 0 | 7115 | 3557 | 2672 | ホンジュラス | 2 | 586 | 0 | 2055 | 1659 | 855 | 0 | 5155 | 2578 | 2285 |
ニカラグア | 5 | 1767 | 28 | 4277 | 3715 | 2461 | 186 | 12434 | 2487 | 2096 |
コスタリカ | 3 | 5381 | 0 | 3596 | 4135 | 181 | 0 | 13293 | 4431 | 2637 |
パナマ | 4 | 46185 | 707 | 0 | 3394 | 2002 | 223 | 52511 | 13128 | 1526 |
*全体的に安い地域だが、ベリーズは高かった。
*パナマは出国が飛行機で高かったのでそれだけで予算オーバー。物価が高い訳ではない。
*パナマは出国が飛行機で高かったのでそれだけで予算オーバー。物価が高い訳ではない。
21Jan2021