使ったお金
はじめに表の見方
出費総計
ユーラシア
大陸横断
北欧バルト
英国とその周辺
欧州大陸周遊
西アフリカ
アラブ
西部
難関群
東部
中アフリカ
北部
南部
旧ポ領
東部
南アフリカ
ランド圏
北部
東アフリカ
スワヒリ
インド洋
東北アフリカ
西アジア
ガルフ
北部
西南部
欧州2
東
北島
北米
北
カリブ1
中米
カリブ2
南米
東北
中
南
オセアニア
ポリネシア東
NZ・豪州
ポリネシア西
メラネシア
東南アジア
インドネシア他
マレー&島
インドシナ
南アジア
北部
南部
北アフリカ
東部
東アジア
東
中央
©2008-11 Kazuto
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバ | 3 | 60495 | 0 | 0 | 735 | 34 | 0 | 61264 | 20241 | 257 |
ボネール | 2 | 2020 | 4814 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 9736 | 4868 | 3858 |
キュラソー | 5 | 6035 | 220 | 0 | 5149 | 45 | 0 | 11449 | 2290 | 1083 |
ハイチ | 5 | 2833 | 427 | 1954 | 2540 | 3248 | 0 | 11001 | 2200 | 1634 |
ドミニカ共和 | 6 | 20851 | 281 | 6124 | 5333 | 260 | 255 | 33104 | 5517 | 2000 |
タークス・カイコス | 3 | 75786 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 81267 | 27089 | 1827 |
プエルトリコ | 3 | 16976 | 0 | 0 | 5786 | 0 | 0 | 22762 | 7587 | 1929 |
英バージン | 3.5 | 122668 | 0 | 0 | 4645 | 81690 | 0 | 209003 | 59715 | 24667 |
米バージン | 0.5 | 9721 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 10611 | 21221 | 1780 |
アンギラ | 0.5 | 7799 | 0 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 9975 | 19949 | 4352 |
サンマルタン | 1.2 | 643 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 1251 | 1043 | 507 |
シントユースタティウス | 2 | 16104 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 16674 | 8337 | 285 |
シントマルテン | 4 | 890 | 0 | 0 | 2859 | 321 | 0 | 4071 | 1018 | 795 |
サバ | 0.5 | 15615 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 18051 | 36102 | 4872 |
サンバルテレミー | 0.5 | 15824 | 0 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 18098 | 36197 | 4549 |
セントキッツ | 0.5 | 176 | 0 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 1309 | 2617 | 2266 |
アンティグア | 6.3 | 7255 | 0 | 0 | 2444 | 176 | 1163 | 11038 | 1752 | 416 |
モンセラト | 0.5 | 38814 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 38920 | 77840 | 211 |
グアダループ | 2 | 21858 | 0 | 0 | 2577 | 0 | 0 | 24434 | 12217 | 1288 |
ドミニカ | 3 | 5270 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 8174 | 2725 | 968 |
マルチニーク | 4.7 | 14203 | 0 | 0 | 6271 | -60 | 0 | 20414 | 4343 | 1321 |
セントルシア | 0.5 | 422 | 0 | 0 | 1195 | 88 | 0 | 1704 | 3408 | 2565 |
バルバドス | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 247 | 0 | 1299 | 12993 | 12993 |
セントビンセント | 2.5 | 3794 | 0 | 3303 | 5510 | 761 | 0 | 13368 | 5347 | 3829 |
グレナダ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 11252 | 11252 |
トリニダード | 6.5 | 26426 | 0 | 0 | 4163 | 11778 | 0 | 42368 | 6518 | 2452 |
*カリブの島々は安い宿がほとんどないことと飛行機予約が必要で予定でFIXされていたことが重なり、ホームステイを多用したのでほとんど宿代がかかっていない。
*交通費大はほとんどが国際線飛行機代。通しで何区間も買っている場合には出発国のところに計上しているので、アルバや英領バージンなど非常に高くなっている国がある。
*ボネールとマルティニークは1日レンタカーを借りている。宿に泊まり、観光のために借りたボネールは交通小、荷物を持って止まりにも使ったマルティニークは交通大に計上。
*モンセラトは飛行機による日帰りツアーに参加した。そのツアー代を交通費大に計上しているが、実際には観光費や食事代も含まれている。
*トリニダードの他内はビザ代
*交通費大はほとんどが国際線飛行機代。通しで何区間も買っている場合には出発国のところに計上しているので、アルバや英領バージンなど非常に高くなっている国がある。
*ボネールとマルティニークは1日レンタカーを借りている。宿に泊まり、観光のために借りたボネールは交通小、荷物を持って止まりにも使ったマルティニークは交通大に計上。
*モンセラトは飛行機による日帰りツアーに参加した。そのツアー代を交通費大に計上しているが、実際には観光費や食事代も含まれている。
*トリニダードの他内はビザ代
21Jan2021