使ったお金
はじめに表の見方
出費総計
ユーラシア
大陸横断
北欧バルト
英国とその周辺
欧州大陸周遊
西アフリカ
アラブ
西部
難関群
東部
中アフリカ
北部
南部
旧ポ領
東部
南アフリカ
ランド圏
北部
東アフリカ
スワヒリ
インド洋
東北アフリカ
西アジア
ガルフ
北部
西南部
欧州2
東
北島
北米
北
カリブ1
中米
カリブ2
南米
東北
中
南
オセアニア
ポリネシア東
NZ・豪州
ポリネシア西
メラネシア
東南アジア
インドネシア他
マレー&島
インドシナ
南アジア
北部
南部
北アフリカ
東部
東アジア
東
中央
©2008-11 Kazuto
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 11 | 212625 | 9574 | 1993 | 26160 | 5022 | 5557 | 260930 | 23721 | 3886 |
スイス | 16.5 | 24146 | 1957 | 0 | 8231 | 1498 | 852 | 36684 | 2223 | 708 |
リヒテンシュタイン | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 1733 | 4333 | 4333 |
オーストリー | 0.5 | 0 | 875 | 0 | 3783 | 0 | 0 | 4658 | 9315 | 9315 |
デンマーク | 0.5 | 1026 | 0 | 0 | 1919 | 0 | 0 | 2945 | 5890 | 3838 |
ドイツ | 4.3 | 1134 | 2398 | 0 | 11622 | 599 | 0 | 15753 | 3663 | 3400 |
オランダ | 0.5 | 1620 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 3580 | 7160 | 3920 |
ルクセンブルグ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 3875 | 3875 |
ベルギー | 0.8 | 9234 | 648 | 0 | 4253 | 0 | 0 | 14135 | 17668 | 6126 |
アンドラ | 0.5 | 4860 | 0 | 0 | 2138 | 0 | 14742 | 21740 | 43481 | 4277 |
スペイン | 6 | 33745 | 405 | 19116 | 19050 | 5670 | 4504 | 82489 | 13748 | 7373 |
ポルトガル | 2 | 3402 | 0 | 6480 | 8262 | 2592 | 616 | 21352 | 10676 | 8667 |
モナコ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 3240 | 0 | 4714 | 9428 | 9428 |
イタリア | 3 | 22589 | 648 | 0 | 14774 | 913 | 0 | 38925 | 12975 | 5445 |
ジブラルタル | 0.5 | 434 | 0 | 0 | 4381 | 0 | 0 | 4815 | 9630 | 8763 |
*ユーレールパスで夜行が多かったのと友人宅が多く、36泊中お金を払って泊まったのは6泊のみで、宿代があまりかかっていない。
*2度目で追加のスイス、イタリアも友人宅泊ばかり10泊で宿代は0。
*フランスの交通大には、ユーレイルパス15万円、レンタカー5万円が含まれる。
*各国で名物を求めたため、全体的に飲食にお金がかかった。
*アンドラの他外は、カメラのメディアやレンズキャップの購入等。
*2度目で追加のスイス、イタリアも友人宅泊ばかり10泊で宿代は0。
*フランスの交通大には、ユーレイルパス15万円、レンタカー5万円が含まれる。
*各国で名物を求めたため、全体的に飲食にお金がかかった。
*アンドラの他外は、カメラのメディアやレンズキャップの購入等。
21Jan2021