使ったお金
はじめに表の見方
出費総計
ユーラシア
大陸横断
北欧バルト
英国とその周辺
欧州大陸周遊
西アフリカ
アラブ
西部
難関群
東部
中アフリカ
北部
南部
旧ポ領
東部
南アフリカ
ランド圏
北部
東アフリカ
スワヒリ
インド洋
東北アフリカ
西アジア
ガルフ
北部
西南部
欧州2
東
北島
北米
北
カリブ1
中米
カリブ2
南米
東北
中
南
オセアニア
ポリネシア東
NZ・豪州
ポリネシア西
メラネシア
東南アジア
インドネシア他
マレー&島
インドシナ
南アジア
北部
南部
北アフリカ
東部
東アジア
東
中央
©2008-11 Kazuto
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 1554 | 6632022 | 131391 | 1591708 | 1422607 | 649919 | 848837 | 11276484 | 7256 | 2442 |
(アジア横断) | 36 | 174554 | 8886 | 77357 | 43670 | 35300 | 4107 | 343875 | 9552 | 4589 |
欧州1 | 146 | 699367 | 37204 | 243605 | 271409 | 62269 | 85810 | 1399664 | 9587 | 6147 |
東欧北部 | 17 | 55360 | 3571 | 57357 | 29649 | 25985 | 359 | 172281 | 10134 | 6857 |
北欧バルト | 48 | 145743 | 3008 | 104054 | 60950 | 6080 | 292 | 320126 | 6669 | 3627 |
英国周辺 | 33.5 | 185070 | 14120 | 54607 | 69132 | 10670 | 58889 | 392488 | 11716 | 4434 |
大陸周遊 | 47.5 | 313195 | 16505 | 27589 | 111677 | 19534 | 26270 | 514769 | 10837 | 3691 |
西アフリカ | 136 | 297976 | 11072 | 176210 | 108691 | 22109 | 187547 | 803605 | 5909 | 2339 |
アラブ | 26 | 43492 | 1769 | 23483 | 24189 | 912 | 65547 | 159391 | 6130 | 1937 |
西部 | 36 | 163511 | 4314 | 45535 | 40491 | 6727 | 28810 | 289388 | 8039 | 2696 |
難関群 | 33 | 33252 | 2048 | 53109 | 18184 | 3439 | 60871 | 170902 | 5179 | 2327 |
東部 | 41 | 57721 | 2940 | 54084 | 25828 | 11032 | 32319 | 183924 | 4486 | 2290 |
中アフリカ | 99.5 | 365293 | 3526 | 140958 | 70245 | 26252 | 135703 | 741976 | 7457 | 2422 |
北部 | 31 | 117929 | 515 | 46573 | 21209 | 4743 | 88207 | 279176 | 9006 | 2356 |
南部 | 33.5 | 59101 | 1515 | 59102 | 27110 | 2581 | 40324 | 189735 | 5664 | 2696 |
旧ポ領 | 18.5 | 167962 | 1303 | 20737 | 14767 | 113 | 6892 | 211773 | 11447 | 1996 |
東部 | 16.5 | 20301 | 193 | 14546 | 7158 | 18815 | 280 | 61292 | 3715 | 2467 |
南アフリカ | 96 | 408640 | 1534 | 125264 | 71346 | 57983 | 68648 | 733415 | 7640 | 2668 |
ランド圏 | 59 | 340912 | 770 | 86197 | 42733 | 28425 | 40890 | 539927 | 9151 | 2680 |
北部 | 37 | 67728 | 764 | 39068 | 28613 | 29558 | 27758 | 193487 | 5229 | 2649 |
東アフリカ | 128.5 | 504428 | 2972 | 91201 | 101197 | 67183 | 140706 | 907687 | 7064 | 2043 |
スワヒリ | 61.5 | 379130 | 1990 | 49843 | 51989 | 49250 | 116683 | 648884 | 10551 | 2489 |
インド洋 | 44 | 99439 | 649 | 27665 | 34197 | 16126 | 1635 | 179705 | 4084 | 1787 |
東北アフ | 23 | 25859 | 333 | 13693 | 15018 | 1807 | 22388 | 79098 | 3439 | 1341 |
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
西アジア | 97.5 | 230220 | 8862 | 81179 | 74085 | 52659 | 22964 | 469968 | 4820 | 2223 |
ガルフ | 41.5 | 87704 | 5326 | 36196 | 24928 | 14536 | 8309 | 176999 | 4265 | 1951 |
北部 | 34 | 50105 | 1430 | 27587 | 29003 | 28136 | 13982 | 150244 | 4419 | 2534 |
西南 | 22 | 92410 | 2106 | 17396 | 20154 | 9987 | 672 | 142725 | 6488 | 2256 |
欧州2 | 55 | 243769 | 6983 | 40724 | 79628 | 13264 | 9279 | 393648 | 7157 | 2556 |
東 | 44.5 | 113840 | 6983 | 33395 | 70334 | 12952 | 9179 | 246683 | 5543 | 2779 |
北島 | 10.5 | 129930 | 0 | 7329 | 9294 | 312 | 100 | 146965 | 13997 | 1613 |
北米 | 156.5 | 936482 | 7320 | 80519 | 145403 | 131499 | 22978 | 1324201 | 8461 | 2331 |
北 | 15 | 217439 | 0 | 0 | 12865 | 198 | 19909 | 250410 | 16694 | 871 |
カリブ1 | 22 | 153732 | 620 | 31395 | 15831 | 4596 | 9 | 206182 | 9372 | 2384 |
中 | 53 | 72836 | 958 | 37744 | 42716 | 28116 | 1643 | 184013 | 3472 | 2067 |
カリブ2 | 66.5 | 492476 | 5742 | 11380 | 73990 | 98588 | 1418 | 683596 | 10280 | 2853 |
南米 | 119 | 585976 | 3865 | 108125 | 104336 | 75032 | 25269 | 902603 | 7585 | 2448 |
東北 | 23 | 98114 | 818 | 21779 | 24956 | 8010 | 22642 | 176321 | 7666 | 2416 |
中 | 41 | 46993 | 1913 | 36891 | 33123 | 31964 | 1909 | 152793 | 3727 | 2534 |
南 | 55 | 440869 | 1133 | 49455 | 46256 | 35058 | 718 | 573490 | 10427 | 2398 |
太平洋 | 145.5 | 1470075 | 11710 | 161973 | 127738 | 52241 | 30334 | 1854072 | 12743 | 2431 |
ポリ東 | 27 | 609995 | 2394 | 42675 | 27732 | 1334 | 0 | 684131 | 25338 | 2746 |
NZ-豪州 | 33.5 | 185384 | 1297 | 34651 | 35327 | 2148 | 18259 | 277067 | 8271 | 2192 |
ポリ西 | 46.5 | 376939 | 5435 | 43158 | 33720 | 2283 | 891 | 462427 | 9945 | 1819 |
メラ | 38.5 | 297756 | 2583 | 41488 | 30959 | 46476 | 11185 | 430447 | 11180 | 3156 |
日数 | 交通大 | 交通小 | 宿泊 | 飲食 | 他内 | 他外 | 合計 | 平均 | 基本 | |
東南アジア | 110 | 350313 | 9244 | 108635 | 97372 | 28171 | 23362 | 617096 | 5610 | 2213 |
インドネ他 | 37 | 84509 | 858 | 49605 | 28404 | 9011 | 12496 | 184883 | 4997 | 2375 |
マレー&島 | 35 | 216603 | 5093 | 33342 | 42517 | 2977 | 4624 | 305154 | 8719 | 2398 |
インドシナ | 38 | 49202 | 3294 | 25688 | 26451 | 16183 | 6242 | 127059 | 3344 | 1885 |
南アジア | 70.5 | 153501 | 2651 | 53986 | 37361 | 18508 | 13329 | 279336 | 3962 | 1596 |
北部 | 27 | 88883 | 1749 | 20109 | 14203 | 9603 | 3649 | 138196 | 5118 | 1691 |
南部 | 43.5 | 64618 | 902 | 33877 | 23157 | 8905 | 9680 | 141140 | 3245 | 1537 |
北アフリカ | 47 | 105653 | 934 | 27097 | 24976 | 13534 | 29453 | 201647 | 4290 | 1416 |
アジア3 | 147 | 280329 | 23514 | 152233 | 108821 | 29213 | 53456 | 647565 | 4405 | 2135 |
中国 | 73 | 124290 | 14355 | 67935 | 53647 | 26619 | 23763 | 310610 | 4255 | 2227 |
中国周辺 | 21 | 12365 | 731 | 32761 | 25137 | 337 | 395 | 71727 | 3416 | 2808 |
中央 | 40 | 73171 | 4189 | 47914 | 25137 | 2019 | 29054 | 181484 | 4537 | 1981 |
南2 | 9 | 8322 | 0 | 3623 | 3788 | 238 | 243 | 16214 | 1802 | 850 |
日本 | 4 | 62180 | 4240 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 67531 | 16883 | 1338 |
*複数回訪れた国は、合算して集計。基本的には初訪問時のものに2度目以降は入れているが、最初のアジアのみ最後に合算。したがって(アジア横断)の数字は重複となり、合計はこれを除いた数字。
*予算は2人で1日1万円。目標は8000円以下。各地域慣らしの金額。→最終的には1日当たり7200円台で十分に目標をクリアしたが、日数が延びたので費用の総計はほぼ目標通り。円高の恩恵で目標達成が余裕だったが、あと1年早く円が強くなっていれば・・・と思わなくもない。
*物価の高い欧州は予算オーバーを覚悟していたが、予算の範囲に収まった。
*アフリカではビザ代がかかるので他外が多くなる。
*中アフリカの一日あたりは目標をクリアしているが、滞在費のあまりかからないところで足止めをくい、日数が延びたため。総額でいえば予算オーバー。
*南アフリカは物価が安くない上、セントヘレナへのクルーズ船に28万円使ったので予算を上回る覚悟もしたが、テント泊と自炊のおかげで目標クリア。
*東アフリカはインド洋島巡りの航空券31万円はここまでで一番高い買い物。リゾートの島々ではホームステイをし、かなり安く押さえられた。東北アフリカが安く、最終的には余裕で目標クリア。
*物価の安いアジアに戻り、ほっと一息。アジアの中では比較的高い西アジアだが、円高のおかげで随分と安く感じ、ありがたい
*2度目の欧州、1度目と同じ国は1度目に合算したのでユーラシア内の数字も一部変わっている。前回と違って円高時で非常に助かった。
*北米とカリブは島巡りとなり、航空券代がめちゃくちゃかかっている。物価の高さはホームステイを多用することによってなんとかなっているが、交通費はいかんともしがたい。
*中米は安い。欧州、北米、カリブと物価が高い地域が続いた後なので、ほんとうにほっとできる。
*南米の物価は高くないが、見所に行くのに莫大な交通費がかかることが多い。フォークランドとイースター経由タヒチへの飛行機代だけで、35万円。インド洋島巡りの航空券を越えた。
*太平洋に入り、陸路移動が出来なくなったので交通費がかかり、あっという間に出費が増えた。一日当たりの予算は軽くオーバー。総計の一日当たりが西アフリカで目標をクリアして以来保っていたのもここでオーバーしてしまった。
*東南アジアは物価が安い。ココス、クリスマスへの飛行機代がかさんだため、一日当たりの出費は西アジアよりは高くなったが、それでも十分に安く、太平洋でオーバーした一日当たりの出費目標は再びクリアできた。
*南アジアは物価が一番安い。ネパール→インド以外の国移動は全て飛んだにも拘らず、全体的に安くなっている。
*北アフリカも物価が安く、アジア並み。
*中国や中央アジアは昔に比べると随分と物価が上がっていたが、それでもやはりアジア。十分に安い。
*予算は2人で1日1万円。目標は8000円以下。各地域慣らしの金額。→最終的には1日当たり7200円台で十分に目標をクリアしたが、日数が延びたので費用の総計はほぼ目標通り。円高の恩恵で目標達成が余裕だったが、あと1年早く円が強くなっていれば・・・と思わなくもない。
*物価の高い欧州は予算オーバーを覚悟していたが、予算の範囲に収まった。
*アフリカではビザ代がかかるので他外が多くなる。
*中アフリカの一日あたりは目標をクリアしているが、滞在費のあまりかからないところで足止めをくい、日数が延びたため。総額でいえば予算オーバー。
*南アフリカは物価が安くない上、セントヘレナへのクルーズ船に28万円使ったので予算を上回る覚悟もしたが、テント泊と自炊のおかげで目標クリア。
*東アフリカはインド洋島巡りの航空券31万円はここまでで一番高い買い物。リゾートの島々ではホームステイをし、かなり安く押さえられた。東北アフリカが安く、最終的には余裕で目標クリア。
*物価の安いアジアに戻り、ほっと一息。アジアの中では比較的高い西アジアだが、円高のおかげで随分と安く感じ、ありがたい
*2度目の欧州、1度目と同じ国は1度目に合算したのでユーラシア内の数字も一部変わっている。前回と違って円高時で非常に助かった。
*北米とカリブは島巡りとなり、航空券代がめちゃくちゃかかっている。物価の高さはホームステイを多用することによってなんとかなっているが、交通費はいかんともしがたい。
*中米は安い。欧州、北米、カリブと物価が高い地域が続いた後なので、ほんとうにほっとできる。
*南米の物価は高くないが、見所に行くのに莫大な交通費がかかることが多い。フォークランドとイースター経由タヒチへの飛行機代だけで、35万円。インド洋島巡りの航空券を越えた。
*太平洋に入り、陸路移動が出来なくなったので交通費がかかり、あっという間に出費が増えた。一日当たりの予算は軽くオーバー。総計の一日当たりが西アフリカで目標をクリアして以来保っていたのもここでオーバーしてしまった。
*東南アジアは物価が安い。ココス、クリスマスへの飛行機代がかさんだため、一日当たりの出費は西アジアよりは高くなったが、それでも十分に安く、太平洋でオーバーした一日当たりの出費目標は再びクリアできた。
*南アジアは物価が一番安い。ネパール→インド以外の国移動は全て飛んだにも拘らず、全体的に安くなっている。
*北アフリカも物価が安く、アジア並み。
*中国や中央アジアは昔に比べると随分と物価が上がっていたが、それでもやはりアジア。十分に安い。
21Jan2021